剣術士 | 格闘士 | 斧術士 | 槍術士 | 双剣士 |
幻術士 | 呪術士 | 巴術士 |
討伐手帳 >> 黒渦団
黒渦団 RANK 1
Reward Bonus 1439
No | モンスター名 | 討伐数 | 報酬軍票 | エリア |
1 | アマルジャ・ハンター | 3 | 240 | ザナラーン(東ザナラーン) |
2 | ヘッケラー・インプ | 5 | 266 | ザナラーン(ハラタリ修練所) |
3 | ドクトル | 3 | 287 | ザナラーン(東ザナラーン) |
4 | 赤熱のブッシュファイア | 1 | 311 | ザナラーン(ハラタリ修練所) |
5 | シルヴァン・グローン | 3 | 345 | 黒衣森(黒衣森:東部森林) |
6 | シルヴァン・サウ | 3 | 357 | 黒衣森(黒衣森:南部森林) |
7 | コボルド・ピックマン | 3 | 388 | ラノシア(高地ラノシア) |
8 | アマルジャ・ブルーザー | 3 | 431 | ザナラーン(東ザナラーン) |
9 | イクサル・ストレートビーク | 3 | 441 | 黒衣森(黒衣森:北部森林) |
10 | イクサル・ワイルドタロン | 1 | 478 | クルザス(クルザス中央高地) |
黒渦団 RANK 2
Reward Bonus 2141
No | モンスター名 | 討伐数 | 報酬軍票 | エリア |
11 | アマルジャ・ディヴィネーター | 3 | 531 | ザナラーン(南ザナラーン) |
12 | コボルド・ピットマン | 3 | 590 | ラノシア(高地ラノシア) |
13 | テンプルバット | 5 | 609 | ザナラーン(カルン埋没寺院) |
14 | コンデム・ソウル | 6 | 629 | ザナラーン(カルン埋没寺院) |
15 | テラトタウルス | 1 | 655 | ザナラーン(カルン埋没寺院) |
16 | コボルド・ビーズマン | 3 | 632 | ラノシア(外地ラノシア) |
17 | コボルド・プリースト | 1 | 653 | ラノシア(外地ラノシア) |
18 | シルヴァン・サイ | 3 | 674 | 黒衣森(黒衣森:東部森林) |
19 | シェルフスケール・サハギン | 3 | 702 | ラノシア(西ラノシア) |
20 | アマルジャ・ピュージャリスト | 3 | 749 | ザナラーン(南ザナラーン) |
黒渦団 RANK 3
Reward Bonus 3603
No | モンスター名 | 討伐数 | 報酬軍票 | エリア |
21 | イクサル・ボールドウィング | 3 | 774 | 黒衣森(黒衣森:北部森林) |
22 | シルフィード・スクリーチ | 3 | 799 | 黒衣森(黒衣森:東部森林) |
23 | ウ・ガマロ・ビーズマン | 3 | 832 | ラノシア(外地ラノシア) |
24 | トレンチトゥース・サハギン | 3 | 884 | ラノシア(西ラノシア) |
25 | サプサ・シェルフクロウ | 3 | 913 | ラノシア(西ラノシア) |
26 | ザハラク・アーチャー | 3 | 943 | ザナラーン(南ザナラーン) |
27 | ナタラン・フォグコーラー | 4 | 982 | クルザス(クルザス中央高地) |
28 | ナタラン・ボールドウィング | 5 | 1506 | クルザス(クルザス中央高地) |
29 | トンベリ | 5 | 1555 | ラノシア(ワンダラーパレス) |
30 | ジャイアント・ババロア | 1 | 1619 | ラノシア(ワンダラーパレス) |
SPページ | PCページ |